- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2021. 12월~2022. 1월 식단표 및 식재료 원산지 및 영양표시 | 이미선 | 21.11.30 | 184 | |
76 | 11월 19일 긴급원격 수업으로 인한 급식 식재료 처리 안내 | 이미선 | 21.11.23 | 47 | |
75 | 2021. 11월 영양교육자료 | 이미선 | 21.10.29 | 37 | |
74 | 2021. 11월 식단표 및 식재료원산지 영양표시제 | 이미선 | 21.10.29 | 52 | |
73 | 2021. 10월 영양교육 자료 | 이미선 | 21.09.29 | 38 | |
72 | 2021. 10월 식단표 및 식재료 원산지 및 영양표시 | 이미선 | 21.09.29 | 59 | |
71 | 2021. 상반기 학교급식 학생 만족도, 기호도 결과 | 이미선 | 21.09.15 | 44 | |
70 | 2021. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이미선 | 21.09.07 | 47 | |
69 | 2021.09월 영양교육 자료 | 이미선 | 21.08.31 | 52 | |
68 | 2021. 9월 식단표 및 식재료 원산지 알레르기 표시 | 이미선 | 21.08.31 | 53 |
전체건수:157건