- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
147 | 2024. 만족도 및 기호도 결과 | 금천중 | 24.07.08 | 46 | |
146 | 2024. 7,8월 식단표 및 영양교육자료 | 금천중 | 24.06.28 | 75 | |
145 | 2024. 6월 식단표 및 영양교육자료 | 금천중 | 24.06.07 | 34 | |
144 | 2024. 5월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 금천중 | 24.06.07 | 16 | |
143 | 2024년도 학교급식 운영계획 | 금천중 | 24.05.02 | 29 | |
142 | 2024. 5월 식단표 및 알레르기표시 및 식재료영양표시 | 금천중 | 24.04.29 | 53 | |
141 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 금천중 | 24.04.29 | 18 | |
140 | 2024년 급식시설 미생물검사 결과 | 금천중 | 24.04.19 | 16 | |
139 | 2024. 4월 식단표 및 알레르기표시 및 식재료영양표시 | 금천중 | 24.03.25 | 55 | |
138 | 2023. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이미선 | 24.02.28 | 22 |
전체건수:157건