- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2021. 4월 식단표 | 이미선 | 21.03.29 | 81 | |
56 | 20년 하반기 학교급식비 사용 비율 공개 | 김현정 | 21.02.26 | 38 | |
55 | 21년 3월 교육자료 | 김현정 | 21.02.26 | 49 | |
54 | 21년 3월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 김현정 | 21.02.26 | 31 | |
53 | 21년 3월 식단표 | 김현정 | 21.02.26 | 71 | |
52 | 20년 12월~21년 1월 학교급식 물품 사용 내역 공개 | 김경희 | 20.11.25 | 65 | |
51 | 20년 12월~21년 1월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 김경희 | 20.11.25 | 60 | |
50 | 20년 12월~21년 1월 교육자료 | 김경희 | 20.11.25 | 51 | |
49 | 20년 12월~21년 1월 식단 | 김경희 | 20.11.25 | 74 | |
48 | 20년 11월 학교급식재료 구매내역 공개 | 김경희 | 20.10.26 | 48 |
전체건수:157건